LK-NYDMD DWDM Microwave DFB Laser Modulu
- Modulazzjoni Diretta DFB Laser
- Medda Dinamika Għolja
- Tul tal-mewġ: CWCM
- 18 GHz Bandwidth
- Kurrent ta' limitu baxx
- Qawwa għolja tal-ħruġ
- Pakkett tal-farfett 7pin b'konnettur SMA
- Temperatura tal-każ operattiv: -40 sa 70 ℃
- Affidabilità Mtejba
Deskrizzjoni tal-prodott
Il-lejżer LK-NYDMD huwa laser superjuri ta' feedback distribwit modulat direttament (DFB) iddisinjat biex jagħti prestazzjoni eċċellenti f'komunikazzjonijiet lineari tal-fibra ottika għal applikazzjonijiet li jitolbu bandwidths estremament wesgħin. Li jservi bħala alternattiva avvanzata għas-sistemi ta 'kejbil koassjali tradizzjonali, LK-NYDMD jeċċella fit-trażmissjoni ta' sinjali ta 'frekwenza għolja ta' 12 GHz jew 18 GHz.
Billi jippreservaw l-integrità tas-sinjal RF fil-forma oriġinali tiegħu, dawn il-lejżers itejbu b'mod sinifikanti l-affidabbiltà tan-netwerks tal-komunikazzjoni microwave. Grazzi għal dawn l-attributi, LK-NYDMD itejjeb b'mod notevoli l-kwalità tas-sinjal f'firxa varjata ta 'applikazzjonijiet, bħall-kontroll tal-antenna mill-bogħod, telemetrija, distribuzzjoni ta' sinjali ta 'ħin u referenza, kif ukoll sistemi ta' kejl u linja ta 'dewmien.
LK-NYDMD fih iżolatur ottiku integrat, apparat li jkessaħ termoelettriku (TEC), termistor, ċippa tad-dijodu tal-lejżer, u fotodijodu tal-monitor, li kollha huma ssiġillati f'pakkett ta 'farfett b'7 pinnijiet robust biex jiżguraw protezzjoni ermetika u jżommu l-ogħla prestazzjoni.
Speċifikazzjonijiet tekniċi
| Klassifikazzjonijiet Massimi Assoluti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametru | Icon | Min. | Max. | Unità |
| Dajowd tal-lejżer kurrent 'il quddiem | If | - | 120 | mA |
| Vultaġġ b'lura tad-dijodu tal-lejżer | V | - | 1 | V |
| Qawwa ta 'quddiem | Pf | - | 20 | dBm |
| PD vultaġġ invers | V | - | 15 | V |
| Kurrent 'il quddiem (PD) | Im | - | 2 | mA |
| temperatura operazzjoni | To | -40 | 70 + | ° C |
| Temperatura tal-ħażna | Ts | -55 | 85 + | ° C |
| Umdità relattiva tal-ħażna | Sr | - | 85 | % |
| Speċifikazzjoni Ottika u Elettrika (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | Icon | Il-Kundizzjoni tat-Test | Min | Typ | Max | Unitajiet | Nota |
| Wavelength | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frekwenza | - | X Għażla | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku għażla | 1 | - | 18 | ||||
| Qawwa tal-ħruġ ottiku | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold kurrenti | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Operazzjoni kurrenti | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Vultaġġ tat-tħaddim | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Effiċjenza tal-inklinazzjoni | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Proporzjon ta 'soppressjoni tal-modalità tal-ġenb | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Ħoss ta' Intensità Rattiva | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Faxxa tal-frekwenza (-3dB, I=60mA) | S21 | X Għażla | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku għażla | - | 18 | - | ||||
| Ritorn telf | VSWR | X Għażla | - | - | 2 | dB | - |
| Ku għażla | - | - | 2.2 | ||||
| Input 1 dB Kompressjoni | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Reżistenza termistor | Rth | @ 25 ° C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC kurrenti | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| Vultaġġ TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapaċità (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Monitoraġġ kurrenti | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Kurrent skur (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Noti:Iċ-ċipep kollha tal-lejżer jiġu minn wejfers li ġew iċċertifikati bl-użu ta 'lott rappreżentattiv ta' apparati li għandhom jiksbu rendiment aċċettabbli għal burn-in.
1.Laser temperatura stabbilita 25 ℃, bias kurrenti f'55mA
2. It-temperatura tal-każ tat-tħaddim -40 ~ 70℃
● Data Tipika
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Fig. 1 X- Band S11 u S22 data )

(Fig. 2 Ku- Band data S11 u S22)
● Skematika elettrika
| Ċomb# | funzjoni |
| 1 | Termistor |
| 2 | Termistor |
| 3 | LD-(Preġudizzju) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler+ |
| 7 | Cooler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ground |

● Tpinġijiet tal-qosor (Unità: mm[pulzier])

Konnettur RF: SMA
● Informazzjoni dwar l-Ordni

Folja 1:
| kodiċi | deskrizzjoni |
| DM | Pakkett tal-farfett DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7 PIN |
Folja 2:
| kodiċi | Bandwidth Analog |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Folja 3:
| Channel | Frekwenza (THz) | Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru (nm) | Channel | Frekwenza (THz) | Tul ta' Mewġ taċ-Ċentru (nm) | |
| C01 | Kwalunkwe wavelength tad-dwana mixtieqa | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Mhux ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Mhux ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Mhux ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Folja 4:
| kodiċi | Konnettur Tip | Rimarka |
| A | FC / APC | Pigtail tal-fibra b'mod wieħed 9 / 125 μm, 0.9mm, tul ta '1m |
| S | SC / APC | |
| N | Ebda Konnettur |
● Prekawzjonijiet
Ir-raġġ tal-liwi tal-fibra mhux inqas minn 20 mm biex tiġi evitata l-fibra bil-ħsara.
Kun żgur li l-faċċata tal-akkoppjar tal-fibra hija nadifa qabel ma tgħaqqadha ma' opto-circuit.
Il-protezzjoni ESD adattata hija meħtieġa fil-ħażna, it-trasport u l-użu.
applikazzjonijiet
Komunikazzjonijiet tad-Data b'Veloċità Għolja
Antenna Remoting
Netwerks ċellulari u PCS
Trażmissjoni ta' links RF Analog
Komunikazzjonijiet Militari
Traċċar, Telemetrija, u Kontroll
Sistemi ta' Telemetrija
Sistemi Militari u ta' Difiża

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





